Keittoaika noin / -Yhdistelmäuuni, höyrykeittotoiminto 20 min. – Painekeittokaappi 15 min
Ainesosat
Jasmiiniriisi (muu kuin EU)
| Ravintosisältö | 100 g |
|---|---|
| Energia kJ/kcal | 1465/345 |
| Rasva, g | 0,6 |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 |
| Hiilihydratti, g | 78 |
| josta sokereita | 0,4 |
| Ravintokuitu | 1,4 |
| Proteiini, g | 6,6 |
| Suola, g | <0,01 |




