Keittoaika noin / -Yhdistelmäuuni, höyrykeittotoiminto 35 min. – Painekeittokaappi 30 min
Säilytys kuivassa, viileässä.
| Ravintosisältö | 100 g |
|---|---|
| Energia kJ/kcal | 1465/345 |
| Rasva, g | 0,6 |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 |
| Hiilihydraatti, g | 78 |
| josta sokereita | <0,5 |
| Ravintokuitu | 1,4 |
| Proteiini, g | 6,6 |
| Suola, g | <0,1 |




