Tuotetiedot
Ainesosat
JUUSTO (pastöroitu MAITO, suola, hapate) ja paakkuuntumisenestoaine (E460).
Allergeenit
Maito
Ravitsemukselliset tiedot
Väriaineet, Laktoositon, Säilöntäaineet, Ei sisällä makeutusaineita, Ei lisättyjä sokereita, Kasvisruokavalio
Ravintolasäilö
| Ravintolasäilö | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 324 kcal / 1348 kJ |
| Rasva | 23,0 g |
| Tyydytyneitä rasvahappoja | 14,0 g |
| Monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 0,0 grammaa |
| Hiilihydraatteja, tulee sokereita | 0,0 grammaa |
| Laktoosi | 0,0 grammaa |
| Proteiini | 28,0 g |
| Suola | 1,4 grammaa |
| Ravintokuitua | 1,0 grammaa |
| Vitamiinit | / 100 g |
|---|---|
| B12-vitamiini | 0,95 μg |
| Kivennäisaineet | / 100 g |
|---|---|
| Natrium | 520,0 mg |
| Kalsium | 830,0 mg |
| Sinkki | 3,7 mg |




